国际手机电话号码开头正确格式/代码/区号大全列表
发布时间:2023-02-09 点击数:126135
外贸电商业务员做网络推广,想要拨打电话联系国外的客户,经常会因为手机电话号码格式、开头区号代码输入错误,而造成无法拨打电话联系国外客户……

世界上所有国家都有专用的国际电话区号、手机号码区号(区码)或代码。
- 世界各国地区手机号码号段分配,都是根据国际电信联盟(ITU)E.123和E.164标准分配的。
- 国际电话号码区号、手机号码输入的格式,因国家/地区而异。
详情请参阅以下国际电话号码、手机号码开头正确格式/区号大全列表:
| 国家或地区 | Countries and Regions | 国家代码 | 手机电话号码开头正确格式/区号 |
| 中国 | China | 86 | +86 13123456789 |
| 香港 | Hong Kong | 852 | +852 61234567 |
| 台湾(台湾) | Taiwan | 886 | +886 912345678 |
| 澳门 | Macao | 853 | +853 66123456 |
| 新加坡 | Singapore | 65 | +65 81234567 |
| 日本 | Japan | 81 | +81 7012345678 |
| 泰国 | Thailand | 66 | +66 812345678 |
| 马来西亚 | Malaysia | 60 | +60 123456789 |
| 菲律宾 | Philippines | 63 | +63 9051234567 |
| 澳大利亚(澳洲) | Australia | 61 | +61 412345678 |
| 圣诞岛 | Christmas Island | 53 | +61 812345678 |
| 科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | -830 | +61 891345678 |
| 加拿大 | Canada | 1 | +1 2042345678 |
| 英国 | United Kiongdom | 44 | +44 7400123456 |
| 美国 | United States of America | 1 | +1 2223334444 |
| 安哥拉 | Angola | 244 | +244 923123456 |
| 阿富汗 | Afghanistan | 93 | +93 701234567 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | +355 661234567 |
| 阿尔及利亚 | Algeria | 213 | +213 551234567 |
| 安道尔 | Andorra | 376 | +376 312345 |
| 安圭拉/ 安吉拉 | Anguilla | -263 | +1264 2351237 |
| 安提瓜和巴布达/ 安地卡及巴布达 | Antigua and Barbuda | -267 | +1268 2320157 |
| 阿根廷 | Argentina | 54 | +54 91123456789 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 374 | +374 77123456 |
| 阿森松岛/ 亚森欣岛 | Ascension Island | 247 | +247 6889 |
| 奥地利 | Austria | 43 | +43 644123456 |
| 阿塞拜疆/ 亚塞拜然 | Azerbaijan | 994 | +994 401234567 |
| 巴哈马 | Bahamas | -241 | +1242 3591234 |
| 巴林 | Bahrain | 973 | +973 36001234 |
| 孟加拉 | Bangladesh | 880 | +880 1812345678 |
| 巴巴多斯/ 巴贝多 | Barbados | -245 | +1246 2501234 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 375 | +375 294911911 |
| 俄罗斯 | Russia | 7 | +7 9123456789 |
| 伯利兹/ 贝里斯 | Belize | 501 | +501 6221234 |
| 贝宁/ 贝南 | Benin | 229 | +229 90011234 |
| 百慕达 | Bermuda | -440 | +1441 3701234 |
| 玻利维亚 | Bolivia | 591 | +591 71234568 |
| 博茨瓦纳/ 波札那 | Botswana | 267 | +267 71123456 |
| 巴西 | Brazil | 55 | +55(21) 25552787 |
| +55(11) 912341234 | |||
| 汶莱 | Brunei | 673 | +673 7123456 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 359 | +359 48123456 |
| 布基纳法索/ 布吉纳法索 | Burkina Faso | 226 | +226 70123456 |
| 缅甸 | Myanmar (Burma) | 95 | +95 92123456 |
| 布隆迪/ 蒲隆地 | Burundi | 257 | +257 79561234 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 237 | +237 71234567 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | -344 | +1345 1234567 |
| 中非共和国 | Central African Republic | 236 | +236 70012345 |
| 乍得/ 查德 | Chad | 235 | +235 63012345 |
| 智利 | Chile | 56 | +56 961234567 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 57 | +57 3211234567 |
| 刚果共和国 | Congo-Brazzaville | 242 | +242 061234567 |
| 库克群岛 | Cook Islands | 682 | +682 71234 |
| 哥斯达黎加/ 哥斯大黎加 | Costa Rica | 506 | +506 83123456 |
| 古巴 | Cuba | 53 | +53 51234567 |
| 塞浦路斯/ 赛普勒斯 | Cyprus | 357 | +357 96123456 |
| 捷克 | Czech Republic | 420 | +420 601123456 |
| 丹麦 | Denmark | 45 | +45 20123456 |
| 吉布提/ 吉布地 | Djibouti | 253 | +253 77831001 |
| 多明尼加/ 多米尼加 | Dominica Rep. | +1-809 | +1809 2345678 |
| +1-829 | |||
| -848 | |||
| 厄瓜多尔/ 厄瓜多 | Ecuador | 593 | +593 991234567 |
| 埃及 | Egypt | 20 | +20 1001234567 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 503 | +503 70123456 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 372 | +372 51234567 |
| 埃塞俄比亚/ 衣索比亚 | Ethiopia | 251 | +251 911234567 |
| 斐济 | Fiji | 679 | +679 7012345 |
| 芬兰 | Finland | 358 | +358 412345678 |
| 法国 | France | 33 | +33 655551122 |
| 法属圭亚那 | French Guiana | 594 | +594 694212345 |
| 加蓬/ 加彭 | Gabon | 241 | +241 06031234 |
| 冈比亚/ 甘比亚 | Gambia | 220 | +220 3012345 |
| 乔治亚/ 格鲁吉亚 | Georgia | 995 | +995 555123456 |
| 德国 | Germany | 49 | +49 17812345678 |
| 加纳/ 迦纳 | Ghana | 233 | +233 231234567 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | 350 | +350 57123456 |
| 希腊 | Greece | 30 | +30 6912345678 |
| 格林纳达/ 格瑞那达 | Grenada | -472 | +1473 4031234 |
| 关岛 | Guam | -670 | +1671 3001234 |
| 危地马拉/ 瓜地马拉 | Guatemala | 502 | +502 51234567 |
| 畿内亚/ 几内亚 | Guinea | 224 | +224 60201234 |
| 圭亚那/ 盖亚那 | Guyana | 592 | +592 6091234 |
| 海地 | Haiti | 509 | +509 34101234 |
| 洪都拉斯/ 宏都拉斯 | Honduras | 504 | +504 91234567 |
| 匈牙利 | Hungary | 36 | +36 201234567 |
| 冰岛 | Iceland | 354 | +354 6101234 |
| 印度 | India | 91 | +91 9123456789 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 62 | +62 812345678 |
| 伊朗 | Iran | 98 | +98 9123456789 |
| 伊拉克 | Iraq | 964 | +964 7912345678 |
| 爱尔兰 | Ireland | 353 | +353 850123456 |
| 以色列 | Israel | 972 | +972 501234567 |
| 意大利/ 义大利 | Italy | 39 | +39 3123456789 |
| 象牙海岸/ 科特迪瓦 | Ivory Coast | 225 | +225 1234567 |
| 牙买加 | Jamaica | -875 | +1876 2101234 |
| 约旦 | Jordan | 962 | +962 790123456 |
| 民主柬埔寨 | Democratic Kampuchea | 855 | +855 91234567 |
| 哈萨克/ 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 7 | +7 7710009998 |
| 肯雅/ 肯亚 | Kenya | 254 | +254 712123456 |
| 大韩民国(韩国/南韩) | South Korea | 82 | +82 1023456789 |
| 朝XIAN(北韩) | North Korea | 850 | +850 1921234567 |
| 挪威 | Norway | 47 | +47 41234567 |
| 阿曼 | Oman | 968 | +968 92123456 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 92 | +92 3012345678 |
| 巴拿马 | Panama | 507 | +507 60012345 |
| 巴布亚新畿内亚/ 巴布亚纽几内亚 | Papua New Guinea | 675 | +675 6812345 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 595 | +595 961123456 |
| 秘鲁 | Peru | 51 | +51 912345678 |
| 波兰 | Poland | 48 | +48 512345678 |
| 法属波利尼西亚/ 法属玻里尼西亚 | French Polynesia | 689 | +689 212345 |
| 葡萄牙 | Portugal | 351 | +351 912345678 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | +1-787 | +1787 123456 |
| -938 | |||
| 卡塔尔/ 卡达 | Qatar | 974 | +974 33123456 |
| 留尼旺 | Réunion | 262 | +262 692123456 |
| 罗马尼亚 | Romania | 40 | +40 712345678 |
| 比利时 | Belgium | 32 | +32 470123456 |
| 科威特 | Kuwait | 965 | +965 50012345 |
| 吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | 996 | +996 700123456 |
| 寮国/ 老挝 | Laos | 856 | +856 2023123456 |
| 拉脱维亚 | Latvia | 371 | +371 21234567 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 961 | +961 71023456 |
| 莱索托/ 赖索托 | Lesotho | 266 | +266 50123456 |
| 利比里亚/ 赖比瑞亚 | Liberia | 231 | +231 4612345 |
| 利比亚 | Libya | 218 | +218 912345678 |
| 列支敦斯登 | Liechtenstein | 423 | +423 661234567 |
| 立陶宛 | Lithuania | 370 | +370 61234567 |
| 卢森堡 | Luxembourg | 352 | +352 628123456 |
| 马达加斯加 | Madagascar | 261 | +261 301234567 |
| 马拉维/ 马拉威 | Malawi | 265 | +265 991234567 |
| 马尔代夫/ 马尔地夫 | Maldives | 960 | +960 7712345 |
| 马里/ 马利 | Mali | 223 | +223 65012345 |
| 马尔他/ 马耳他 | Malta | 356 | +356 96961234 |
| 北马利安纳群岛/ 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Is. | -669 | +1670 2345678 |
| 马提尼克/ 马丁尼克 | Martinique | 596 | +596 696201234 |
| 毛里裘斯/ 模里西斯 | Mauritius | 230 | +230 2512345 |
| 墨西哥 | Mexico | 52 | +52 12221234567 |
| 摩尔多瓦 | Moldova | 373 | +373 65012345 |
| 摩纳哥 | Monaco | 377 | +377 612345678 |
| 摩洛哥 | Morocco | 212 | +212 650123456 |
| 蒙古 | Mongolia | 976 | +976 88123456 |
| 蒙塞拉特岛/ 蒙哲腊 | Montserrat | -663 | +1664 4923456 |
| 莫桑比克/ 莫三比克 | Mozambique | 258 | +258 821234567 |
| 纳米比亚 | Namibia | 264 | +264 811234567 |
| 瑙鲁/ 诺鲁 | Nauru | 674 | +674 5551234 |
| 尼泊尔 | Nepal | 977 | +977 9841234567 |
| 荷属安的列斯/ 荷属安地列斯 | Netherlands Antilles | 599 | +599 94637700 |
| 荷兰 | Netherlands | 31 | +31 612345678 |
| 纽西兰/ 新西兰 | New Zealand | 64 | +64 211234567 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | +505 81234567 |
| 尼日尔/ 尼日 | Niger | 227 | +227 93123456 |
| 尼日利亚/ 奈及利亚 | Nigeria | 234 | +234 8021234567 |

